ALIQUOTE ICI 2011 |
|
| Aliquota ordinaria a carico di tutti gli altri immobili e delle aree fabbricabili comprese le seconde abitazioni locate | 7 per mille |
| Immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni | 7 per mille |
| Immobili concessi gratuitamente ad uso abitativo dall'ascendente al discendente o viceversa in linea retta di I grado a condizione che il concessionario vi abbia la residenza anagrafica, effettiva e stabile dimora | 6 per mille |
| Aliquota ridotta per la sola unità abitativa adibita ad abitazione principale | 4 per mille |
| Detrazione per abitazione principale | 103,29 € |
| Pertinenze di abitazione principale a cui è possibile applicare aliquota ridotta | n. 1 |
| ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF
(soglia d'esenzione di € 9.000,00) |
0,40% |
TARIFFE 2011 - PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI al mq |
|
| Cat. 1 Abitazioni private e locali ad uso abitativo | € 2,72 |
| Cat. 2 Locali destinati ad uffici pubblici, privati e professionali | € 4,47 |
| Cat. 3 Negozi e botteghe commerciali | € 5,21 |
| Cat. 4 Locali destinati a circoli, sale convegno e cinematografo | € 5,39 |
| Cat. 5 Stabilimenti industriali, edifici artigianali | € 3,23 |
| Cat. 6 Esercizi pubblici, bar, caffè, osterie, trattorie, ristoranti | € 7,01 |
| Cat. 7 Alberghi senza ristorante, pensioni case e simili | € 5,77 |
| Cat. 8 Installazione rimessaggio natanti | € 2,14 |
| Cat. 9 Scuole statali di ogni ordine e grado, centri di lettura, musei | € 0,77 |
| Cat. 10 Aree adibite a campeggio | € 6,45 |
| Cat. 11 Distributori di carburante, rimessaggi natanti all'aperto e qualsiasi area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti | € 1,30 |
| Cat. 12 Sale da ballo all'aperto | € 0,93 |
| Cat. 13 Banchi di vendita all'aperto | * |
| Cat. 14 Locali ad uso garages, box, cantine | € 1,44 |
| Cat. 15 Stabilimenti balneari | € 3,86 |
| Cat. 16 Porto turistico | € 2,10 |
| Cat. 17 Specchi acquei in concessione demaniale finalizzati all'ormeggio di natanti e imbarcazioni da diporto | € 1,30 |
|
Le suddette tariffe in cartella esattoriale risulteranno maggiorate del 15% di cui il 10% a titolo di ex - ECA ed il 5% per tariffa ambientale provinciale. |
|
|
(*) La misura tariffaria è stabilita in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria comprendente usi corrispondenti, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50% |
|