RILEVAZIONI STATISTICHE
DATI AL 31.12.2007
POPOLAZIONE 12.907 FAMIGLIE 5.667
|
Porto S.Stefano |
Porto Ercole |
|
| Morti | 106 | 30 |
| Nati | 84 | 20 |
| Matrimoni civili | 21 | 5 |
| Matrimoni religiosi | 24 | 14 |
|
INTERO COMUNE MONTE ARGENTARIO |
|||
| Morti | 136 | ||
| Nati | 104 | ||
| Matrimoni civili | 26 | ||
| Matrimoni religiosi | 38 | ||
| Divorzi | 21 | ||
| EMIGRATI DAL COMUNE | 268 |
MASCHI 149 |
FEMMINE 119 |
| IMMIGRATI NEL COMUNE | 336 |
MASCHI 165 |
FEMMINE 171 |
DATI AL 31.12.2006
POPOLAZIONE 12.865 FAMIGLIE 5.622
|
Porto S.Stefano |
Porto Ercole |
|
| Morti | 108 | 39 |
| Nati | 98 | 23 |
| Matrimoni civili | 27 | 5 |
| Matrimoni religiosi | 24 | 14 |
|
INTERO COMUNE MONTE ARGENTARIO |
|||
| Morti | 147 | ||
| Nati | 121 | ||
| Matrimoni civili | 32 | ||
| Matrimoni religiosi | 38 | ||
| Divorzi | 31 | ||
| EMIGRATI DAL COMUNE | 291 |
MASCHI 141 |
FEMMINE 150 |
| IMMIGRATI NEL COMUNE | 265 |
MASCHI 138 |
FEMMINE 127 |
DATI AL 31.12.2005
POPOLAZIONE 13.263 FAMIGLIE 5.588
|
Porto S.Stefano |
Porto Ercole |
|
| Morti | 101 | 35 |
| Nati | 91 | 25 |
| Matrimoni civili | 21 | 2 |
| Matrimoni religiosi | 35 | 13 |
|
INTERO COMUNE MONTE ARGENTARIO |
|||
| Morti | 136 | ||
| Nati | 116 | ||
| Matrimoni civili | 23 | ||
| Matrimoni religiosi | 48 | ||
| Divorzi | 22 | ||
| EMIGRATI DAL COMUNE | 269 |
MASCHI 130 |
FEMMINE 139 |
| IMMIGRATI NEL COMUNE | 260 |
MASCHI 118 |
FEMMINE 142 |
DATI AL 31.12.2004
POPOLAZIONE 13.287 FAMIGLIE 5.552
|
Porto S.Stefano |
Porto Ercole |
|
| Morti | 74 | 47 |
| Nati | 88 | 26 |
| Matrimoni civili | 21 | 7 |
| Matrimoni religiosi | 25 | 19 |
|
INTERO COMUNE MONTE ARGENTARIO |
|||
| Morti | 121 | ||
| Nati | 114 | ||
| Matrimoni civili | 28 | ||
| Matrimoni religiosi | 44 | ||
| Divorzi | 18 | ||
| EMIGRATI DAL COMUNE | 209 |
MASCHI 101 |
FEMMINE 108 |
| IMMIGRATI NEL COMUNE | 279 |
MASCHI 132 |
FEMMINE 147 |
DATI AL 31.12.2003
POPOLAZIONE 13.217 FAMIGLIE 5.488
|
Porto S.Stefano |
Porto Ercole |
|
| Morti | 106 | 29 |
| Nati | 88 | 27 |
| Matrimoni civili | 11 | 9 |
| Matrimoni religiosi | 38 | 10 |
|
INTERO COMUNE MONTE ARGENTARIO |
|||
| Morti | 135 | ||
| Nati | 115 | ||
| Matrimoni civili | 20 | ||
| Matrimoni religiosi | 48 | ||
| EMIGRATI DAL COMUNE | 221 | MASCHI 105 | FEMMINE 116 |
| IMMIGRATI NEL COMUNE | 281 | MASCHI 132 | FEMMINE 149 |
DATI AL 31.12.2002
POPOLAZIONE 13.184 FAMIGLIE 5.423
|
Porto S.Stefano |
Porto Ercole |
|
| Morti | 87 | 33 |
| Nati | 86 | 28 |
| Matrimoni civili | 27 | 10 |
| Matrimoni religiosi | 20 | 18 |
|
INTERO COMUNE MONTE ARGENTARIO |
|
| Morti | 120 |
| Nati | 114 |
| Matrimoni civili | 37 |
| Matrimoni religiosi | 38 |
| EMIGRATI DAL COMUNE | 176 |
| IMMIGRATI NEL COMUNE | 281 |