Approvato
dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale
Delibera n. 13 del 05/06/2008
BILANCIO ENTRATE |
|
| Titolo I - Entrate tributarie | 9.412.056,71 |
| Titolo II - Entrate da trasferimenti dallo Stato, Regione ed enti | 1.755.275,49 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | 2.390.850,43 |
| Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 960.905,89 |
| Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 1.230.000,00 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 2.985.006,06 |
| avanzo Amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 18.734.094,58 |
BILANCIO SPESE |
|
| Titolo I - Spese correnti | 12.940.709,90 |
| Titolo II - Spese in conto capitale | 2.006.839,39 |
| Titolo III - Spese per rimborso di prestiti | 801.539,23 |
| Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 2.985.006,06 |
| disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 18.734.094,58 |