I n t e r v e n t o |
Disponibilità finanziaria 2008 (€) |
| Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio comunale | 180.000,00 |
| Manutenzione straordinaria del verde pubblico(danno ambientale) | 50.000,00 |
| Manutenzione straordinaria strade e risanamento spiagge e accessi al mare (danno ambientale) | 150.000,00 |
| Manutenzione illuminazione | 50.000,00 |
| Opere urbanizzazione Via del Campone - II stralcio | 500.000,00 |
| Accantonamento interventi di somma urgenza | 50.000,00 |
| Manutenzione straordinaria scuola elementare De Amicis (mutuo) | 150.000,00 |
| Fornitura calore manutenzione straordinaria | 120.000,00 |
| Manutenzioni urgenti in ambito portuale | 210.000,00 |
| Manutenzione straordinaria | 200.000,00 |
| TOTALE INTERVENTI |
1.660.000,00 |